Besøgsstatistik for bibliotek.dk 2002 - 2008

FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius står for den besøgsstatistik
hvorfra disse tal er hentet.
 

Sidst opdateret: 04.01.2010


Til 2008, Til 2007, Til 2006, Til 2005, Til 2004, Til 2003, Til 2002

Til 2009 - , (åbner i nyt vindue)

Forklaringer:

ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.

ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til bibliotek.dk
   - dette har påvirket vores besøgstal.

ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.

ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
    - korrekte tal kan ikke dannes. 

ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.

ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
    ikke 100% sammenlignelige med dem før

ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
 


 

2008

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge

Unikke besøgende

Antal besøg

 52 31.002 37.839
 51 48.774 62.155
 50 60.459 78.649
 49 61.487 80.587
 48 64.696 84.332
 47 67.803 88.607
 46 67.658 88.203
 45 65.132 84.483
 44 60.785 78.834
 43 62.702 81.789
 42 50.939 66.125
 41 55.962 71.988
 40 57.664 74.402
 39 52.102 66.427
 38 53.769 68.812
 37 54.878 69.969
 36 53.234 67.428
 35 47.304 59.880
 34 45.016 57.328
 33 40.277 51.871
 32 41.481 53.675
 31 34.169 44.025
 30 30.351 39.070
 29 35.933 46.141
 28 35.575 45.925
 27 32.847 41.818
 26 38.897 49.222
 25 45.439 57.546
 24 48.422 62.270
 23 37.394 47.303
 22 46.719 60.146
 21 47.595 62.136
20 41.981 54.850
 19 38.133 51.053
 18 38.817 51.316
 17 45.921 61.437
 16 42.709 56.487
 15 46.631 62.121
 14 46.787 61.698
 13 47.017 61.847
 12 34.141 45.110
 11 47.289 63.021
 10 48.265 64.233
 09 49.734 65.986
 08 50.666 67.301
 07 46.953 61.919
 06 51.948 67.957
 05 48.871 63.599
 04 51.070 65.595
 03 62.806 78.947
 02 64.638 80.935
 01 57.517 70.243

2007

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

ã 52 41.071   48.320
 51 62.183   75.294
 50 78.260   96.028
 49 87.125   106.372
 48 88.457   108.602
 47 92.718   114.194
 46 87.766   106.576
 45 92.954   112.182
 44 89.993   109.023
 43 90.303   109.507
 42 75.920   92.575
 41 84.683   103.025
 40 87.722   105.553
 39 84.443   100.894
 38 87.194   105.011
 37 88.411   106.307
 36 80.155   95.879
 35 73.905   88.524
 34 72.623   86.862
 33 70.475   84.176
 32 63.554   75.950
 31 59.047   70.738
 30 56.384   67.640
 29 51.534   61.512
 28 52.597   63.274
 27 55.091   66.372
 26 58.266   69.825
ã 25 48.719 -30,5 61.490 -31,1
 24 70.121 +10,7 89.272 +11,2
 23 63.319 -6,8 80.264 -7,4
 22 67.940 -1,6 86.678 -3,6
 21 69.038 +1,9 89.886 +2,4
 20 67.753 -10,7 87.800 -12,3
 19 75.867 +18,8 100.116 +21,1
 18 63.854 -11,4 82.672 -11,9
 17 72.100 -8,9 93.834 -10,0
 16 79.125 +11,0 104.301 +10,6
 15 71.301 +41,0 94.331 +42,5
 14 50.585 -19,3 66.215 -22,1
 13 62.689 -11,2 85.012 -10,0
 12 70.626 -0,1 94.502 +1,0
 11 70.679 -0,4 93.516 -1,3
 10 70.975 +5,1 94.726 +5,5
 09 67.561 -1,9 89.817 -1,8
 08 68.879 +7,8 91.500 +4,7
 07 63.895 -8,1 87.382 -6,8
 06 69.525 +11,8 93.723 +14,0
 05 62.204 +0,5 82.224 -1,2
 04 61.874 -3,4 83.234 -4,0
 03 64.059 -2,5 86.685 -2,8
 02 65.667 +10,3 89.211 +8,5
 01 59.547 +74,9 82.196 +90,0

 2006

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

 

Uge

ã Unikke besøgende

+/-%

ãAntal
besøg

+/-%

 52 34.050 -32,0 43.271 -33,7
 51 50.094 -23,3 65.282 -24,9
 50 65.276 -3,1 86.939 -4,2
 49 67.379 -2,5 90.761 -3,1
 48 69.120 -4,4 93.634 -4,4
 47 72.290 -1,5 97.965 -1,5
 46 73.410 +2,4 99.462 +2,6
 45 71.659 +5,6 96.952 +5,4
 44 67.858 -2,7 91.957 -2,8
 43 69.705 +25,8 94.575 +25,2
 42 55.395 -7,4 75.528 -7,9
 41 59.832 +3,5 81.983 +2,0
 40 57.778 +11,8 80.368 +12,3
 39 51.670 -9,9 71.543 -9,0
 38 57.331 -1,2 78.654 -0,5
 37 58.015 +0,6 79.083 +0,8
 36 57.648 +5,7 78.428 +6,6
 35 54.548 +12,0 73.600 +11,3
 34 48.712 +3,8 66.137 +3,3
 33 46.942 +7,2 64.035 +6,0
 32 43.784 +13,6 60.411 +13,3
 31 38.542 +17,5 53.322 +18,5
 30 32.797 +5,9 45.012 +6,6
 29 30.957 -3,1 42.212 -4,4
 28 31.956 +2,3 44.179 +3,8
 27 31.244 -11,4 42.571 -11,9
 26 35.279 -9,0 48.334 -7,8
 25 38.786 -12,4 52.421 -12,5
ã24 44.288 +3,0 59.890 -
ã23 42.998 -14,9 - -
 22 50.543 -1,2 81.700 +19,6
 21 51.158 -11,9 68.307 -17,8
 20 58.098 +22,0 83.091 +29,0
 19 47.579 -0,2 64.555 -0,3
 18 47.665 -11,7 64.738 -17,3
 17 53.958 -0,6 78.266 -1,5
 16 54.289 +43,7 79.434 +51,7
 15 37.778 -28,2 51.996 -30,3
 14 52.610 -3,4,3 74.578 -8,4
 13 54.461 +6,3 81.450 +3,4
 12 51.224 -7,1 78.799 +0,5
 11 55.132 -1,7 78.420 -0,3
 10 56.069 -3,2 78.624 -11,4
 09 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 08 57.798 +10,1 80.322 +8,9
 07 52.480 -10,1 73.727 -10,0
 06 58.377 +2,7 81.938 +4,1
 05 56.850 +0,8 78.706 +0,7
 04 56.412 -4,8 78.135 -3,7
 03 59.288 -4,1 81.109 -5,0
 02 61.822 +4,2 85.417 +4,5
 01 59.339 +78,9 81.707 +87,3
 2005        
 52 33.169 -16,5 43.625 -17,2
 51 36.705 -33,0 52.690 -35,3
 50 59.217 -5,1 81.435 -5,1
 49 62.428 -1,0 85.771 -1,2
 48 63.049 -2,9 86.835 -2,9
 47 64.916 -3,5 89.433 -3,7
 46 67.233 -5,3 92.880 -5,2
 45 70.964 -3,2 98.020 -2,2
 44 73.321 +4,2 100.185 +2,9
 43 70.390 +40,8 97.368 +33,9
 42 50.007 +3,6 72.722 +10,4
ã41 48.273 -16,5 65.855 -16,0
 40 57.791 +0,7 78.421 +0,1
 39 57.386 +1,3 78.334 +1,5
 38 56.630 +6,2 77.192 +6,3
 37 53.341 -3,0 72.584 -2,0
 36 55.015 +8,8 74.032 +9,4
 35 50.564 +2,3 67.638 +2,0
 34 49.428 +14,1 66.318 +14,4
 33 43.320 +1,8 57.989 +0,7
 32 42.563 +9,7 57.586 +9,1
 31 38.784 +10,1 52.809 +11,2
 30 35.233 +6,1 47.498 +1,9
 29 33.221 +5,7 46.619 +4,0
 28 31.428 -2,4 44.845 -3,8
 27 32.200 -0,6 46.643 -0,7
 26 32.411 -2,7 46.977 -2,0
 25 33.309 -15,2 47.927 -13,8
 24 39.303 -16,2 55.588 -15,1
 23 46.904 -7,4 65.451 -5,4
 22 50.644 +2,8 69.173 +1,4
 21 49.284 +2,7 68.209 +0,3
 20 48.001 -4,1 67.988 -4,7
 19 50.067 +8,1 71.330 +8,5
 18 46.297 -7,7 65.766 -9,0
 17 50.159 +3,1 72.268 +4,4
 16 48.631 -8,6 69.221 -9,4
 15 53.181 -1,2 76.407 -0,7
 14 53.806 +12,7 76.924 +14,5
 13 47.734 +41,7 67.164 +41,0
 12 33.681 -36,0 47.622 -36,7
 11 52.590 +17,0 75.226 +13,5
 10 46.357 -5,1 64.305 +2,2
 ã        
 09 48.824 -1,5 62.942 -1,6
 08 49.583 +8,2 63.589 +7,5
 07 45.810 -6,1 59.140 -5,6
 06 48.773 +1,2 62.676 +0,4
 05 48.189 +11,2 62.436 +12,2
 04 43.333 +4,0 55.646 +2,5
 03 41.667 +2,6 54.283 +1,4
 02 40.614 -8,6,2 53.562 -6,5
 01 44.459 +64,2 57.306 +70,9
 2004        
 53 27.069 +3,4 33.529 +4,6
 52 26.182 -39,4 32.042 -41,9
 51 43.174 -8,3 55.164 -8,6
 50 47.095 +2,0 60.384 +2,2
 49 46.171 -2,9 59.085 -3,5
 48 47.545 +10,0 61.227 +6,9
 47 43.215 +1,8 57.253 +2,3
 46 42.459 -2,5 55.978 -0,8
 45 43.543 -1,8 56.426 -0,7
 44 44.359 -1,5 56.832 -2,0
 43 45.013 +22,9 57.991 +21,8
 42 36.637 -8,3 47.609 -8,9
 41 39.959 -1,9 52.255 -0,5
 40 40.734 +1,54 52.516 +1,04
 39 40.118 +5,25 51.978 +4,45
 38 38.118 +4,7 49.763 +3,7
 37 36.417 -1,1 47.989 +1,6
 36 36.816 +6,0 47.245 +7,4
 35 34.739 -7,5 43.993 -7,3
 34 37.539 +9,1 47.470 +9,7
 33 34.408 +13,6 43.276 +13,6
 32 30.302 +15,5 38.082 +14,1
 31 26.245 +4,2 33.364 +3,9
 30 25.184 +10,5 32.117 +7,8
 29 22.797 -3,3 29.796 -3,1
 28 23.585 -2,2 30.753 -2,4
 27 24.105 -6,1 31.505 -6,29
 26 25.672 -9,4 33.619 -8,7
 25 28.331 -7.5 36.814 -6,6
 24 30.627 +6,40 39.414 +8,10
 23 28.796 -9,44 36.443 -12.04
 22 31.798 +6,04 41.429 +6,74
 21 29.987 -6,11 38.812 -7,08
 20 31.940 +3,14 41.770 +3,08
 19 30.968 -9,66 40.519 -10,08
 18 34.280 -6,78 45.062 -7,56
 17 36.772 +3,67 48.749 +5,82
 16 35.470 +58,1 46.070 +61,93
 15 22.430 -35,1 28.450 -37,84
 14 34.563 -1,57 45.771 -3,02
 13 35.113 +5,33 47.195 +4,23
 12 33.337 +1,8 45.280 +2,06
 11 32.748 +3,11 44.366 +1,87
 10 31.761 -1,96 43.551 -1,4
 09 32.395 +3,25 44.171 +2,24
 08 31.374 +8,87 43.203 +7,28
 07 28.819 -7,25 40.272 -5,99
 06 31.071 +7,8 42.836 +9,05
 05 28.822 -3,8 39.282 -3,88
 04 29.962 -3,31 40.866 -2,9
 03 30.988 -1,13 42.087 -1,66
 02 31.341 +74,66 42.796 +83,28
 01 17.944 +47,92 23.350 +52,79
 2003        
 52 12.131 -51,37 15.282 -54,7
 51 24.943 -15,65 33.733 -16,41
 50 29.572 -0,18 40.356 -0,02
 49 29.626 -4,6 40.366 -4,92
 48 31.055 -13,66 42.454 -13,92
 47 35.969 -3,99 49.321 -2,79
 46 37.463 +25,35 50.735 +23,64
 45 29.887 +1,21 41.033 +1,16
 44 29.529 +3,56 40.561 +3,29
 43 28.513 +26,52 39.269 +25,99
 42 23.537 -14,04 31.168 -13,76
 41 26.218 +0,22 36.140 +0,45
 40 26.160 +2,35 35.978 +2,4
 39 25.559 -1,78 35.136 -1,48
 38 26.021 +6,15 35.665 +5,33
 37 24.513 +3,68 33.861 +3,51
 36 23.643 +12,38 32.712 +13,74
 35 21.038 -0,05 28.761 -1,4
 34 21.049 +10,7 29.169 +10,7
 33 19.011 +11,0 26.360 +10,3
 32 17.130 +9,6 23.902 +10,7
 31 15.629 +7,42 21.593 +7,55
 30 14.549 +12,29 20.078 +13,69
 29 12.957 -6,54 17.661 -8,7
 28 13.864 -12,01 19.344 -10,3
 27 15.757 -3,82 21.566 -4,1
 26 16.383 -10,72 22.489 -12,28
 25 18.350 -3,36 25.637 -0,41
 24 18.988 +1,13 25.743 +0,85
 23 18.776 +6,85 25.527 +7,98
 22 17.573 -28,36 23.640 -30,38
 21 24.531 +6,33 33.955 +7,71
 20 23.070 -5,41 31.524 -6,78
 19 24.390 -7,29 33.816 -5,95
 18 26.309 +0,86 35.957 +2,77
 17 26.085 +59,44 34.989 +61,05
 16 16.360 -38,71 21.725 -41,67
 15 26.691 -0,29 37.243 +0,68
 14 26.768 +3,98 36.991 +3,76
 13 25.744 +0,8 35.650 +0,5
 12 25.539 -2,58 35.473 -3,22
 11 26.216 -1,3 36.655 -0,05
 10 26.560 +2,23 36.675 +1,45
 09 25.980 -0,44 36.151 -0,72
 08 26.096 +8,53 36.413 +9,03
 07 24.046 -9,2 33.397 -9,24
 06 26.483 +42,01 36.798 +49,8
Ú05 18.649 -30,47 24.565 -31,66 
 04 26.820 +2,44 35.947 +2,53
 03 26.181 +0,88 35.061 +1,46
 02 25.953 +67,3 34.555 +74,36
 01 15.513 +67,13 19.818 +72,48
 2002        
 52 9.282 -50,39 11.490 -53,83
 51 18.711 -15,59 24.887 -17,16
 50 22.168 -5,37 30.043 -5,23
 49 23.427 -2,61 31.700 -2,94
 48 24.054 -3,77 32.660 -4,63
 47 24.997 +1,09 34.246 +0,16
 46 24.727 +6,92 34.193 8,02
 45 23.127 -0,87 31.655 -1,17
 44 23.330 -1,72 32.030 -0,84
 43 23.738 +33,9 32.301 +32,5
 42 17.723 -15,6 24.375 -14,6

 41

20.992 +1,8 28.536 +1,8

 40

20.630

-0,9

28.036

-0,2

 39

20.808

+1,2

28.088

-0,7

 38

20.568

+6,7

28.295

+7,3

 37

19.266

+1,1

26.383

+0,7

 36

19.060

+5,8

26.199

+7,3

 35

18.014

+13,8

24.494

+12,5