Som supplement til danZIG-profilens BIB1 og DAN1 use-attributsæt har DBC defineret et use-attributsæt ved navn DBC1 med OID'en 1.2.840.10003.3.1000.105.1.
Attributkombinationerne er struktureret efter samme mønster som BIB1 og DAN1.
Der er for hver use-attribut angivet attributkombinationer, ccl-søgekode og hvilke danMARC2-felter, det pågældende register er dannet af.
Skema over DBC1-attributter
| Indhold: | 1 (use) | 2 (relation) | 3 (position) | 4 (structure) | 5 (truncation) | 6 (completeness) | Søgekode | Indhold i MARC / kommentar |
| Andre år | 1 | 3 | 3 | 4 | 100 | 1 | aå | 247 j, 248 j, 260 c <1890, 521 c |
| Hovedtitel Nu DAN1 1:39 | 2 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | ht | 239 tuv, 240 adefghøs, 245 anoyæøpqrxu |
| Hovedtitel Nu DAN1 1:39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | lht | 239 tuv, 240 adefghøs, 245 anoyæøpqrxu |
| Ajourføringsdato Nu BIB1 1:1012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1, 100 | 1 | aj | 001 c |
| Oprettelsesdato Nu BIB1 1:1011 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1, 100 | 1 | op | 001 d |
| Lokalisering Nu BIB1 1:56 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1, 100 | 1 | ln | 001 b, 096 z, 980 y |
| Ejerkode Nu DAN1 1:37 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1, 100 | 1 | ej | s10 amo, 996 amo |
| Forfatter på anmeldelse | 8 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | rc | 100 acefhkAEH, 110 aceijksACS, 700 acefhkAEH, 710 aceijksASC, 900 acefhkAEH, 910 aceghijksASC |
| Forfatter på anmeldelse | 8 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | lrc | 100 acefhkAEH, 110 aceijksACS, 700 acefhkAEH, 710 aceijksASC, 900 acefhkAEH, 910 aceghijksASC |
| Forfatter på anmeldt værk | 9 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | rf | q00 acefh, q10 aceijks |
| Forfatter på anmeldt værk | 9 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | lrf | q00 acefh, q10 aceijks |
| Titel på anmeldt værk | 10 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | ri | q45 abcgnopqrsuxy |
| Titel på anmeldt værk | 10 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | lri | q45 abcgnopqrsuxy |
| Forfatter med MARC-felt | 11 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | mfo | 100 acefhkAEH, 110 acesACS, 239 acefhAE, 540 a, 700 acefhkAEH, 710 acesASC, 739 acefhAE, 770 acefhkAEH, 780 acesijkACS, 900 acefhkAEH, 910 acesASC |
| Titel med MARC-felt | 12 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | mti | 210 abc, 222 ab, 239 tuv, 240 adefghsø, 241 ano, 245 abcnopqrsuxyAPXU, 247 acnopsxASPX, 248 acnopsxASPX, 440 acnopqrsvæøAP, 512 tx, 520 tx, 526 tx, 530 tx, 534 tx, 700 t, 710 t, 739 tuv, 740 adefghsø, 745 abnoøA, 795 abcpqsruvA, 840 anoæ, 860 tc, 861 tc, 863 tc, 865 tc, 866 tc, 867 tc, 868 tc, 870 tc, 871 tc, 873 tc, 879 tc, 945 ano |
| Emne med MARC-felt | 13 | 3 | 1 | 1 | 1, 100 | 3 | mem | 247 u, 248 u, 600 ahkefcuAEH, 610 aedcghsikjzuASC, 621 abefj, 630 abfgstu, 631 abfgst, 633 au, 634 abcdu, 645 abcu, 650 avxyz, 651 avxyz, 652 abcefhktAEH, 654 abcefhktAEH, 655 abcefhktAEH, 660 axyz, 661 abcd, 662 abc, 666 ftesrqmnpliou, 668 abc, 670 axyz, 690 abd, 900 acefhkAEH, 910 aceghijksACS, 930 afsu, 933 au, 934 abcdu, 952 a, 966 efilmnopqrstu, 968 a, d51 axw, d52 axw, d53 axw, d54 axw |
| Note til materialevalg Nu DAN1 1:46 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1, 100 | 1 | ns | 990 o, 991 o |
| Brugsretskategori | 52 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | br | 021 b |
| Katalogkode - ekspres Nu DAN1 1:44 | 54 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | kx | 990 x |
| Katalogkode - rettelse Nu DAN1 1:43 | 55 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | kr | 990 r |
| Link-idnumre Nu DAN1 1:45 | 62 | 3 | 3 | 103 | 1, 100 | 2 | ld | 014 a |
| Pakkeidentifikation Nu DAN1 1:40 | 66 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 1 | ip | 545 a |
| Udgavekode Nu DAN1 1:50 | 67 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | uu | 990 u |
| Sprogsøgning | 108 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | ssp | Samme som BIB1 1:54 men direkte i registret og ikke som begrænser |
| Aldersbegrænsende anbefalinger (lektører) | 211 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | ra | 006 e (med kode d i delfelt 2) / samlet i søgekoden ar (DAN1 1:36) i danZIG |
| Aldersbegrænsning børn | 212 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | rb | 006 d (med kode b i delfelt 2) / samlet i søgekoden ar (DAN1 1:36) i danZIG |
| Tilgængelighedsdato | 213 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | rd | 006 c / samlet i søgekoden ar (DAN1 1:36) i danZIG |
| Aldersbegrænsende anbefalinger (PEGI) | 214 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | rp | 006 e (med kode c i delfelt 2) / samlet i søgekoden ar (DAN1 1:36) i danZIG |
| Hovedsprog | 217 | 3 | 3 | 1, 2 | 1, 100 | 2 | hs | 008 l, 041 ap - se også BIB1 1:54 (sp) og DBC1 1:108 (ssp) |
Til http://www.danbib.dk z39.50-dokumentation